CANOPIES / TENTS RENTALS
| Product | 2 Hour |
3 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $90.00 | $180.00 | ||||||
| $90.00 | $180.00 | ||||||
| $90.00 | $180.00 | ||||||
| $175.00 | $350.00 | ||||||
| $135.00 | $270.00 | ||||||
| $135.00 | $270.00 | ||||||
| $135.00 | $270.00 | ||||||
| $135.00 | $270.00 | ||||||
| $135.00 | $270.00 | ||||||
| $330.00 | $660.00 | ||||||
| $330.00 | $660.00 | ||||||
| $330.00 | $660.00 | ||||||
| $330.00 | $660.00 | ||||||
| $200.00 | $400.00 | ||||||
| $200.00 | $400.00 | ||||||
| $200.00 | $400.00 | ||||||
| $200.00 | $400.00 | ||||||
| $155.00 | $310.00 | ||||||
| $155.00 | $310.00 | ||||||
| $155.00 | $310.00 | ||||||
| $155.00 | $310.00 | ||||||
| $155.00 | $310.00 | ||||||
| $155.00 | $310.00 | ||||||
| $155.00 | $310.00 | ||||||
| $330.00 | $660.00 | ||||||
| $415.00 | $830.00 | ||||||
| $415.00 | $830.00 | ||||||
| $250.00 | $500.00 | ||||||
| $180.00 | $360.00 | ||||||
| $180.00 | $360.00 | ||||||
| $180.00 | $360.00 | ||||||
| $180.00 | $360.00 | ||||||
| $505.00 | $1,010.00 | ||||||
| $215.00 | $430.00 | ||||||
| $610.00 | $1,220.00 | ||||||
| $610.00 | $1,220.00 | ||||||
| $499.00 | $998.00 | ||||||
| $499.00 | $998.00 | ||||||
| $810.00 | $1,620.00 | ||||||
| $810.00 | $1,620.00 | ||||||
| $699.00 | $1,398.00 | ||||||
| $699.00 | $1,398.00 | ||||||
| $999.00 | $1,998.00 | ||||||
| $999.00 | $1,998.00 | ||||||
| $899.00 | $1,798.00 | ||||||
| $899.00 | $1,798.00 | ||||||
| $999.00 | $1,998.00 | ||||||
| $1,005.00 | $2,010.00 | ||||||
| $1,005.00 | $2,010.00 | ||||||
| $999.00 | $1,998.00 | ||||||
| $1,450.00 | $2,900.00 | ||||||
| $1,450.00 | $2,900.00 | ||||||
| $1,750.00 | $3,500.00 | ||||||
| $1,750.00 | $3,500.00 | ||||||
| $2,010.00 | $4,020.00 | ||||||
| $2,010.00 | $4,020.00 | ||||||
| $2,399.00 | $4,798.00 | ||||||
| $2,399.00 | $4,798.00 | ||||||
| $835.00 | $1,670.00 | ||||||
| $835.00 | $1,670.00 | ||||||
| $1,025.00 | $2,050.00 | ||||||
| $1,025.00 | $2,050.00 | ||||||
| $1,240.00 | $2,480.00 | ||||||
| $1,240.00 | $2,480.00 | ||||||
| $110.00 | $220.00 | ||||||
| $110.00 | $220.00 | ||||||
| $7.00 | $14.00 | ||||||
* Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* Please call us for any questions on our canopies / tents rentals in Eden Prairie MN and serving the cities of Bloomington, Chanhassen, Minnetonka and surrounding metro area.




















































